フォトモンタージュの撮影データ
撮影に使用されたカメラの撮像画面サイズと縦横の比率は次のとおり。愛知県で使われた CANON EOS 5D MarkⅡ は35mmフィルムと同サイズの半導体素子なので本来換算の必要はありません。それで「50mm(50mm)」となります。OLYMPUS PEN E-P3 は縦横の比率が3:4ですが、他の機種はすべて 2:3の縦横の比率です。
- CANON EOS KissX50:撮像画面サイズ 約22.0×14.7mm 2:3 (※)
※ 私が現地の比較写真の撮影に使用したのもほとんどはこの機種です(APS-Cと説明しているもの) - Nikon D3100:撮像画面サイズ 23.1×15.4 mm 2:3
- CANON EOS Kiss Digital X:撮像画面サイズ 22.2×14.8mm 2:3
- CANON EOS60D:撮像画面サイズ 22.3×14.9mm 2:3
- Nikon D60:撮像画面サイズ 23.6×15.8mm 2:3
- OLYMPUS PEN E-P3:撮像画面サイズ 17.3mm×13.0mm 3:4
- CANON EOS 5D MarkⅡ:撮像画面サイズ 約36×24mm 2:3
表中に、21.9mm、22mm、23mm、23.3mm という数字の焦点距離があります。現在このような焦点距離のレンズはありません。これはズームレンズの途中を使用したものと思われます(ズームレンズの途中の焦点距離で撮影する方法)。OLYMPUS用に17mmは単体のレンズがあるようです。CANONフルサイズ用の50mmも単体レンズがあります。NIKON用の24mmというレンズも単体レンズがあります。
愛知県分の50mmは、一般に描写が自然といわれるので使われたのかも知れませんが、それは良いのですが、JR東海のリニアアセスメントのフォトモンタージュが一定の統一的な方針のもとに行われたのかという点では疑問を生じると思います。
長野県分については評価書に撮影データの記載がありません。JR東海は一律に35mmを使用したと長野県の環境影響評価技術委員会に対していっていますが、事実は違います。それで、焦点距離は、私が現地で調べてわかったことをもとに 「35mmでも撮影できる、28mmでなければ撮影できない」という意味で、35mm、28mmとしました。
2:3 (1:1.5) より横長の画面はパノラマ写真です。備考欄に「P」と示しました。
地域 | 種別 | 場所 | 景観資源 | 構造物 | 撮影日 | 天候 | 使用カメラ | レンズ焦点距離(35mm換算) | 画像処理 | 視距離 | 画像形態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 主要 | 尾根緑道サイクリングコース | 丘陵地景観基本軸 | 換気施設 | 25年3月 | 晴れ | CANON EOS KissX50 | 22mm(35mm) | - | 200m | 2:3 | - |
神奈川県 | 主要 | 多摩川緑地 | 多摩川風致地区 | 換気施設等 | 25年3月 | 晴れ | Nikon D3100 | 23mm(35mm) | - | 50m | 2:3 | - |
神奈川 | 主要 | 相模川散策路(上大島キャンプ場付近) | 相模川 | 橋梁 | 24年4月 | 晴れ | Nikon D3100 | 23mm(35mm) | - | 1200m | 2:3 | - |
神奈川県 | 主要 | 相模川散策路(諏訪森中州) | 相模川、相模原段丘群、田名原段丘群、陽原段丘群、小倉橋 | 橋梁 | 24年5月 | 晴れ | Nikon D3100 | 23mm(35mm) | - | 400m | 2:3 | - |
神奈川県 | 主要 | 新小倉橋 | 相模川、相模原段丘群、田名原段丘群、陽原段丘群 | 橋梁 | 24年4月 | 晴れ | Nikon D3100 | 23mm(35mm) | - | 400m | 2:3 | - |
神奈川県 | 主要 | 小倉橋 | 相模川、相模原段丘群、田名原段丘群、陽原段丘群 | 橋梁 | 24年4月 | 晴れ | Nikon D3100 | 23mm(35mm) | - | 300m | 2:3 | - |
神奈川県 | 主要 | 相模川八景(碑付近) | 相模川、相模原段丘群、田名原段丘群、陽原段丘群、小倉橋 | 橋梁 | 24年7月 | 晴れ | Nikon D3100 | 23mm(35mm) | - | 300m | 2:3 | - |
神奈川県 | 主要 | 県立津久井湖城山公園(鷹射場) | 相模川、相模原段丘群、田名原段丘群、陽原段丘群 | 橋梁 | 24年11月 | 晴れ | Nikon D3100 | 23mm(35mm) | - | 1500m | 2:3 | - |
神奈川県 | 主要 | 高取山 | 宮ヶ瀬湖、丹沢大山国定公園、県立丹沢大山公園 | 車両基地 | 24年11月 | 晴れ | Nikon D3100 | 23mm(35mm) | - | 3700m | 2:3 | - |
神奈川県 | 日常 | 梶ヶ谷保育園付近 | - | 換気施設等 | 24年11月 | 晴れ | Nikon D3100 | 23mm(35mm) | - | 200m | 2:3 | - |
神奈川県 | 日常 | 菅生緑地 | - | 換気施設等 | 24年7月 | 晴れ | Nikon D3100 | 23mm(35mm) | - | 200m | 2:3 | - |
神奈川県 | 日常 | ヨネッティー王禅寺付近 | - | 換気施設等 | 24年7月 | 晴れ | Nikon D3100 | 23mm(35mm) | - | 20m | 2:3 | - |
神奈川県 | 日常 | 宮之前自治会館付近 | - | 車両基地 | 24年7月 | 晴れ | Nikon D3100 | 23mm(35mm) | - | 200m | 2:3 | - |
静岡県 | - | 千枚岳山頂付近 | - | 残土置場 | 25年10月 | 晴れ | CANON EOS Kiss Digital X | 21.9mm(35mm) | - | - | 2:3 | - |
静岡県 | - | 登山ルート、二軒小屋北吊橋~千枚岳方面 | 大井川上流 | 残土置場 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS Kiss Digital X | 21.9mm(35mm) | - | 2100m | 2:3 | - |
静岡県 | - | 登山ルート、中ノ宿吊橋~所ノ沢越方面 | 大井川上流 | 残土置場 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS Kiss Digital X | 21.9mm(35mm) | - | 50m | 2:3 | - |
静岡県 | - | 登山ルート、中ノ宿吊橋~所ノ沢越方面-西方向 | 大井川上流 | 残土置場 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS Kiss Digital X | 21.9mm(35mm) | - | 50m | 2:3 | - |
静岡県 | - | 登山ルート、中ノ宿吊橋~所ノ沢越方面-南方向 | 大井川上流 | 残土置場 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS Kiss Digital X | 21.9mm(35mm) | - | 50m | 2:3 | - |
山梨県 | 主要 | 八代ふるさと公園(盃塚古墳) | 市之瀬台地、南アルプス山系、笛吹川 | 高架橋、橋梁 | 24年5月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約2.7km | 1:3.27 | P |
山梨県 | 主要 | 坊ヶ峯(西方向) | 市之瀬台地、南アルプス山系、笛吹川 | 高架橋、橋梁 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約2.7km | 2:3 | - |
山梨県 | 主要 | 境川PA(上り線) | 南アルプス山系、八ヶ岳・秩父山系、笛吹川 | 高架橋、橋梁 | 24年11月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約100m | 1:3.10 | P |
山梨県 | 主要 | 小瀬スポーツ公園 | 御坂山地 | 橋梁 | 24年4月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約1.8km | 2:3 | - |
山梨県 | 主要 | 曽根丘陵公園(西~北方向) | 南アルプス山系、八ヶ岳・秩父山系、笛吹川 | 高架橋、橋梁 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約1.5km | 1:3.10 | P |
山梨県 | 主要 | 玉穂ふるさとふれあい広場 | 八ヶ岳・秩父山系 | 高架橋 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約800m | 2:3 | - |
山梨県 | 主要 | 山伏川の桜並木 | 御坂山地、富士山 | 高架橋、橋梁(見えない) | 24年4月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | - | 2:3 | - |
山梨県 | 主要 | ふるさと公園 釜無川左岸堤防上(西方面) | 市之瀬台地、南アルプス山系、釜無川 | 橋梁 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約250m | 1:2.80 | P |
山梨県 | 主要 | 釜無川右岸堤防上 | 御坂山地、富士山、釜無川 | 橋梁 | 25年5月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約400m | 1:3.16 | P |
山梨県 | 主要 | 塚原山フルーツ農場 | 御坂山地、富士山 | 高架橋、橋梁 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約2.0km | 1:3.98 | P |
山梨県 | 主要 | 森林総合研究所 芝生公園 | 市之瀬台地、八ヶ岳・秩父山系 | 高架橋、橋梁 | 25年4月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約100m | 1:2.2 | P |
山梨県 | 主要 | 殿原スポーツ公園 | 御坂山地 | 高架橋、橋梁 | 24年4月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約1.5km | 1:2.83 | P |
山梨県 | 主要 | 大法師公園 | 市之瀬台地、八ヶ岳・秩父山系 | 高架橋、橋梁 | 24年4月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約1.6km | 1:2.90 | P |
山梨県 | 主要 | ダイヤモンド富士撮影ポイント | 富士山 | 高架橋 | 24年11月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約1.0km | 1:2.17 | P |
山梨県 | 主要 | 青崖トンネル出入り口(北側) | 早川渓谷 | 橋梁 | 24年5月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約450m | 2:3 | - |
山梨県 | 日常 | 安寺沢集落内 | - | 橋梁 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約200m | 2:3 | - |
山梨県 | 日常 | 小形山集落内 | - | 保守基地 | 25年7月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約100m | 2:3 | - |
山梨県 | 日常 | 三椚、石橋集落内 | - | 高架橋 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約200m | 1:2.73 | P |
山梨県 | 日常 | 中道橋 | - | 橋梁 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約500m | 1:2.19 | P |
山梨県 | 日常 | 笛吹ライン | - | 橋梁 | 24年11月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約200m | 1:2.59 | P |
山梨県 | 日常 | 小曲町集落内 | - | 橋梁 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約500m | 1:3.29 | P |
山梨県 | 日常 | 平和通り | - | 橋梁 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約200m | 2:3 | - |
山梨県 | 日常 | 上成島区公会堂 | - | 高架橋、橋梁、保守基地 | 25年5月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約100m | 1:3.19 | P |
山梨県 | 日常 | 上三條集落内 | - | 高架橋 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約200m | 2:3 | - |
山梨県 | 日常 | 県道3号 | - | 高架橋 | 24年10月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約100m | 2:3 | - |
山梨県 | 日常 | 県道3号(昭和通り) | - | 高架橋、橋梁 | 24年10月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約300m | 1:2.62 | P |
山梨県 | 日常 | 若草田園地帯 | - | 高架橋、橋梁 | 24年9月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約700m | 1:2.06 | P |
山梨県 | 日常 | 安藤家住宅 | - | 高架橋(見えない) | 24年10月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | - | 1:2.31 | P |
山梨県 | 日常 | 田島集落内 | - | 高架橋、橋梁 | 24年11月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約300m | 1:2.33 | P |
山梨県 | 日常 | 国道52号 | - | 橋梁 | 25年4月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約200m | 2:3 | - |
山梨県 | 日常 | 旧国道52号 | - | 高架橋 | 24年11月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約200m | 2:3 | - |
山梨県 | 日常 | 荊沢集落内 | - | 橋梁 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約300m | 1:2.83 | P |
山梨県 | 日常 | 利根川公園 | - | 高架橋 | 24年8月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約100m | 2:3 | - |
山梨県 | 日常 | 増穂小学校 | - | 高架橋 | 24年11月 | 晴れ | CANON EOS60D | 23.3mm(35mm) | - | 約100m | 2:3 | - |
(参考)山梨県 | 日常 | アイメッセ近傍 | - | 山梨県駅 | 25年5月 | - | - | - | - | 約400m | 1:3.15 | P(資料編) |
長野県 | 主要 | 林公園 | 下伊那竜東地域、下伊那竜西地域 | 高架橋、橋梁 | 24年8月 | - | - | (35mm) | - | 2600m | 1:1.45 | - |
長野県 | 主要 | アルプスの丘公園 | 下伊那竜東地域、下伊那竜西地域 | 高架橋、橋梁 | 24年8月 | - | - | (28mm) | - | 700m | 1:1.43 | - |
長野県 | 主要 | 天竜川親水施設(カヌーウォーターチューブ)(高森町、飯田市) | 下伊那竜東地域、下伊那竜西地域 | 橋梁 | 24年8月 | - | - | (28mm) | - | 2800m | 1:1.43 | - |
長野県 | 主要 | 高森南小学校 | 下伊那竜東地域、下伊那竜西地域 | 高架橋、橋梁 | 24年8月 | - | - | (35mm) | - | 2600m | 1:1.43 | - |
長野県 | 主要 | 松岡城址(高森町) | 下伊那竜東地域、下伊那竜西地域 | 高架橋、橋梁 | 24年8月 | - | - | (35mm) | - | 2300m | 1:1.43 | - |
長野県 | 主要 | 月夜平展望台(高森町) | 下伊那竜東地域、下伊那竜西地域 | 高架橋、変電施設 | 24年8月 | - | - | (28mm) | - | 4700m | 1:1.43 | - |
長野県 | 主要 | 風越公園(飯田市) | 松川 | 橋梁 | 24年8月 | - | - | (28mm) | - | 300m | 1:1.43 | - |
長野県 | 主要 | 風越山 中腹(飯田市) | 下伊那竜東地域、下伊那竜西地域 | 高架橋、保守基地、変電施設、(橋梁) | 24年8月 | - | - | (35mm) | - | 6400m | 1:1.43 | - |
長野県 | 主要 | 虚空蔵山 山頂(飯田市) | 下伊那竜東地域、下伊那竜西地域 | 高架橋、保守基地、変電施設、(橋梁) | 24年8月 | - | - | (35mm) | - | 6900 | 1:1.43 | - |
長野県 | 日常 | 県道18号線(喬木村) | - | 高架橋 | 24年9月 | - | - | (28mm) | - | 300m | 1:1.43 | - |
長野県 | 日常 | 小園こども広場(豊丘村) | - | 高架橋 | 24年9月 | - | - | (28mm) | - | 300m | 1:1.43 | - |
長野県 | 日常 | 竜東一貫道路(喬木村) | - | 高架橋 | 24年9月 | - | - | (28mm) | - | 400m | 1:1.43 | - |
長野県 | 日常 | 天竜川右岸 | - | 橋梁 | 24年9月 | - | - | (28mm) | - | 300m | 1:1.43 | - |
長野県 | 日常 | 飯田北部農免道路(飯田市) | - | 高架橋、保守基地、回送線 | 24年9月 | - | - | (28mm) | - | 300m | 1:1.43 | - |
長野県 | 日常 | 中河原農業生活改善センター(飯田市) | - | 高架橋 | 24年9月 | - | - | (28mm) | - | 200m | 1:1.43 | - |
長野県 | 日常 | 県道251号(飯田市) | - | 高架橋、(回送線) | 24年9月 | - | - | (28mm) | - | 400m | 1:1.43 | - |
岐阜県 | 主要 | 苗木城跡展望台 | 木曽川、恵那山 | 橋梁 | 24年9月 | 晴れ | Nikon D60 | 24mm(36mm) | パノラマ合成(ArcSoft Panorama Maker 5) | 約600m | 1:3.40 | P |
岐阜県 | 主要 | 玉蔵橋 | 木曽川、笠置山、苗木城跡 | 橋梁 | 12月 | 晴れ | OLYMPUS PEN E-P3 | 17mm(34mm) | パノラマ合成(ArcSoft Panorama Maker 5) | 約500m | 1:2.23 | P |
岐阜県 | 主要 | 城山大橋 | 木曽川、恵那山、高峰山、苗木城跡 | 橋梁 | 24年9月 | 晴れ | NIKON D60 | 24mm(36mm) | パノラマ合成(ArcSoft Panorama Maker 5) | 約2000m | 1:3.24 | P |
岐阜県 | 主要 | 根の上高原御岳展望台 | 笠置山、御嶽山、高峰山 | 車両基地 | 24年11月 | 晴れ | OLYMPUS PEN E-P3 | 17mm(34mm) | パノラマ合成(ArcSoft Panorama Maker 5) | 約4000m | 1:2.72 | P |
岐阜県 | 主要 | 恵那峡ロード | 恵那山 | 高架橋、車両基地 | 24年11月 | 晴れ | OLYMPUS PEN E-P3 | 17mm(34mm) | パノラマ合成(ArcSoft Panorama Maker 5) | 約400m | 1:3.2 | P |
岐阜県 | 主要 | 冨士浅間神社 | 笠置山 | 高架橋 | 24年9月 | 晴れ | OLYMPUS PEN E-P3 | 17mm(34mm) | パノラマ合成(ArcSoft Panorama Maker 5) | 約500m | 1:2.75 | P |
岐阜県 | 主要 | 県道401号(恵那峡公園線) | のどかな田園風景 | 橋梁 | 24年8月 | 曇り | NIKON D60 | 24mm(36mm) | パノラマ合成(ArcSoft Panorama Maker 5) | 約800m | 1:3.47 | P |
岐阜県 | 主要 | 恵那峡ロード(河鹿橋) | のどかな田園風景 | 橋梁 | 24年11月 | 晴れ | OLYMPUS PEN E-P3 | 17mm(34mm) | パノラマ合成(ArcSoft Panorama Maker 5) | 約500m | 1:2.84 | P |
岐阜県 | 主要 | 神明神社 | 丘陵地の田園風景 | 高架橋 | 24年8月 | 晴れ | NIKON D60 | 24mm(36mm) | パノラマ合成(ArcSoft Panorama Maker 5) | 約300m | 1:3.45 | P |
岐阜県 | 日常 | 恵那峡下り乗船場跡 | - | 橋梁 | 24年12月 | 晴れ | OLYMPUS PEN E-P3 | 17mm(34mm) | パノラマ合成(ArcSoft Panorama Maker 5) | 約300m | 1:3.13 | P |
岐阜県 | 日常 | 大井町旭ヶ丘地区 | - | 橋梁 | 24年8月 | 曇り | OLYMPUS PEN E-P3 | 17mm(34mm) | パノラマ合成(ArcSoft Panorama Maker 5) | 200m | 1:2.43 | P |
岐阜県 | 日常 | 武並町藤田尻地区 | - | 高架橋 | 24年9月 | 晴れ | OLYMPUS PEN E-P3 | 17mm(34mm) | パノラマ合成(ArcSoft Panorama Maker 5) | 200m | 1:2.94 | P |
岐阜県 | 日常 | 八坂入彦命墓 | - | 高架橋 | 24年8月 | 晴れ | NIKON D60 | 24mm(36mm) | パノラマ合成(ArcSoft Panorama Maker 5) | 300m | 1:2.85 | P |
岐阜県 | 日常 | 星見台二丁目の公園 | - | 換気施設 | 25年5月 | 晴れ | OLYMPUS PEN E-P3 | 17mm(34mm) | パノラマ合成(ArcSoft Panorama Maker 5) | 200m | 1:2.47 | P |
岐阜県 | - | 千旦木川近傍 | - | 岐阜県駅 | - | - | - | - | - | 250m | 1:2.60 | P(資料編) |
愛知県 | 主要 | 弥勒山展望台 | 入鹿池、尾張富士、本宮山、白山 | 換気施設、保守基地 | 24年4月 | 晴れ | CANON EOS 5D MarkⅡ | 50mm(50mm) | - | 2000m | 2:3 | - |
愛知県 | 主要 | 名古屋テレビ塔 | 名古屋城、名古屋城特別緑地保全地区 | 変電施設 | 24年5月 | 晴れ | CANON EOS 5D MarkⅡ | 50mm(50mm) | - | 800m | 2:3 | - |
ズームレンズの途中の焦点距離で撮影する方法
「24」の数字の「2」の左下の白い線は、ファインダーの視野(視野率95%)を35mmレンズを着けたフィルム式の35mm判一眼レフのファインダー(視野率95%)とを比べて書き込んだものです。この線を「n」の文字の上にある指針に合わせると、このレンズの場合21mm=35mm換算34mm(33.8mm)になります(Exifデータによる)。残念ながら Exifデータで確認しながら焦点距離の目印を刻む方法を思いつきませんでした。
東京都分は私が使用したのと同じ機種です。22mmを35mmと換算していますから、換算率は35 ÷ 22 = 1.591 です。Canonのズームレンズ、EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II のカタログによれば換算率は1.611~1.6(29÷18 ~ 88÷55)です。東京都分でもこのレンズを使用したとすると Exifデータの焦点距離は 21.7 ~ 21.8mm の間となるはずです。JR東海がどんな方法で35mm換算35mmになるようにズームリングをセットしたかはわかりません。ただし、議論する上で実際上は問題ない範囲と思います。