更新:2018/10/14
大鹿村の2つの活用先(緑)と当初公表された公共事業(⇒)での活用先87万立米の合計は約98万立米で、発生土量970万立米に対して約1割。受け入れ土量が分かっている未確定の候補地(黄色+無色)を含めても約504万立米。大鹿村内の仮置き場が40~50万立米でこれを恒久化しても約555万立米でとても追いつかない。注目すべきは「残土捨て場」として利用可能な場所は全く確定していない点。
・ ■:決定 ・ ■:仮置き ・ ■:使用可能性低い ・ ■:使用不可 ・ □:未定
自治体名 | 候補地・予定地 | 地形 | 土量(万立米) | 現状 |
---|---|---|---|---|
大鹿村 | ◎Gろくべん館前 | 川岸 | 0.5 | 工事中 |
大鹿村 | ◎F村総合グランド嵩上げ | 崖下 | 10 | 工事予定・未確認 |
大鹿村 | A除山(釜沢) 仮置 | 川岸 | 1.5 | - |
大鹿村 | B三正坊(釜沢) | 川岸 | 5.5 | 仮置き作業中 |
大鹿村 | C小渋側右岸 仮置 | 川岸 | 11.6 | - |
大鹿村 | D小渋側左岸 仮置 | 川岸 | 3.5 | - |
大鹿村 | E変電所予定地(上蔵) 仮置 | 川岸 | 15 | 仮置き作業中 |
大鹿村 | H下榑渡橋そば(青木) 仮置 | 川岸 | - | - |
大鹿村 | I深が沢 仮置 | 崩壊地下 | 7 | - |
大鹿村 | 旧荒川荘跡地 | 地滑地形 | 3 | - |
大鹿村 | 鳶ガ巣崩壊地下 | 川岸 | 30 | 2018年9月26日、JR東海が費用負担する盛土の安全性についての第三者による技術検討委員会が発足 |
中川村 | △半の沢 | 谷 | 53 | 村有地。村長が慎重な姿勢。2018年9月26日、JR東海が費用負担する盛土の安全性についての第三者による技術検討委員会が発足 |
松川町 | △中山(生田) | 谷 | 30 | 福与区が強力に反対中 |
松川町 | ×つつじ山線(生田) | 谷 | 100 | 2018年9月28日、撤回 |
松川町 | ×本洞(生田) | 谷 | 490 | 2018年9月28日、撤回 |
松川町 | ×ガイドウェイヤード造成(上片桐) | 斜面 | 20 | 2018年10月12日、農振除外の可能性なく、町が断念 |
松川町 | 古町、前河原道路 | - | 10 | - |
高森町 | 川の駅造成 | 川岸 | 6.5 | - |
豊丘村 | ×南の沢 | 谷 | 25.8 | 2016年6月、住民反対で中止 |
豊丘村 | ×牛草沢 | 谷 | 25.9 | 2016年6月、住民反対で中止 |
豊丘村 | ×本山 | 谷 | 130 | 2017年5月、県介入で白紙に |
豊丘村 | 下沢 | 谷 | 少量 | - |
豊丘村 | 電力変換所造成(柏原) | 斜面 | 14 | - |
豊丘村 | 福島 | 谷 | 不明 | 2018年10月5日、村が福島てっぺん公園南の谷の駐車場造成に残土利用の意向 |
喬木村 | 伊久間 | 低地埋立 | 8.5 | - |
飯田市 | 下久堅小林 | 谷 | 20 | - |
飯田市 | 龍江番入寺西 | 谷 | 40 | - |
下條村 | 睦沢・火沢 | 谷 | 120 | 活断層あり |
阿智村 | 萩の平 | - | 71 | 萩の平~国道256号線までの間で適地を調査中。排出土約71万立米すべて収まるといわれる。 |
南木曽 | ※ |
※ 南木曽町は、2013年、県の照会に町は「該当なし」と回答。2016年11月、長野県とJR東海は発生土置き場の候補地の提案を再度依頼。2017年9月19日時点で20数か所の応募あり。JR東海は候補地の数か所について地権者に説明を始めるが、町や協議会に具体的な場所を伝えておらず、候補地の安全性を検討する上で早く候補地を示すべきとの声が協議会の委員から出ている。また、南木曽は土石流災害が多発しているので適地はないという指摘がある。
◎ 高森町は、公共事業で活用する以外にはリニアの残土は受け入れない。高森町では過去に谷埋めを伴う開発計画があった。危険性から町民の反発を受け、町は検討委員会を設置して計画を中止した経緯がある。
⇒ 他に、当初出された公共事業での利用可能性が合計約87万立米 = リニア中央新幹線建設工事に関わる建設発生土の活用先調べ (第1回、第2回)